Sarthana Jakat Naka, Surat, Gujarat
+91-9601319819 Call / WhatsApp |
+91-9601319819, +91-8181811442 Call Us |
Drop us a line |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of 200W LED Flood Lights, 150W LED Flood Lights, 120W LED Flood Light, 240W LED Flood Light, 30W LED Flood Light, 400W LED Flood Light, 50W LED Flood Light and 60W LED Flood Light from Surat.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Brand Name | KITION LED |
| Material | Aluminum Casting |
| Housing Material | ALUMINUM CASTING |
| Lighting Type | LED LIGHT |
| Material alluminium body | YES |
| Color | Yellow, Red, Green, Brown, Cw/ww/R/G/B/P/AMBER |
| Country of Origin | India |
| Lumens | 140 Lm |
| Watt | 240W |
| Power Factor | >.98 |
| Lense Angle | 0 Degree |
| Driver | IP67 |
| Surge Pro | 6KVA OVP |
| Pro. | 415V AC |
| Cut off. | 315V AC |
| Model Number | KT/dc/200w/2835 |
| Input Voltage | 230V AC/50Hz |
| No. Of LED | 240LED |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Brand Name | KITION LED |
| Color | Cw/ww/R/G/B/P/AMBER |
| Lumens | 140 Lm |
| Input Voltage | 230V AC/50Hz |
| Country of Origin | India |
| Driven Type | Electric |
| Lighting Type | LED LIGHT |
| Watts | 180w |
| Power Factor | >.98 |
| N0. Of LED | 180LED |
| Lense Angle | 60Degree |
| Driver | IP67 |
| Surge Pro | 6KVA OVP |
| Pro. | 415V AC |
| Cut off. | 315V AC |
| Model Number | KT/bc/180w/2835 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Brand Name | KITION LED |
| Material | Aluminum Casting |
| Housing Material | ALUMINUM CASTING |
| Lighting Type | LED LIGHT |
| Material alluminium body | YES |
| Color | CW/WW/R/G/B/P/AMBER |
| Country of Origin | India |
| Lumens | 149 Lm |
| Watt | 120W |
| Power Factor | >.98 |
| Lense Angle | 60Degree |
| Driver | IP67 |
| Surge Pro | 6KVA OVP |
| Pro. | 415V AC |
| Cut off. | 315V AC |
| Model Number | KT/bc/199w/2835 |
| Input Voltage | 230V AC/50Hz |
| No. Of LED | 120LED |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Watt | 240W |
| Input Voltage | 230V AC/50Hz |
| Power Factor | >.98 |
| No. of LED | 240LED |
| Lumens | 140 1m |
| Lense Angle | 60Degree |
| Driver | IP67 |
| Surge Pro | 6KVA OVP |
| Pro. | 415V AC |
| Cut off. | 315V AC |
| Model No. | KT/bc/249w/2835 |
| Color | CW/WW/R/G/B/P/AMBER |
| Brand Name | Kition |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Watt | 30w |
| Input Voltage | 230V AC/50Hz |
| Power Factor | >.98 |
| NO. Of LED | 30 LED |
| Lumens | 140 1m |
| Lense Angle | 60Degree |
| Driver | IP67 |
| Surge Pro | 6KVA OVP |
| Pro. | 415V AC |
| Cut off | 315V AC |
| Model No. | KT/Dc/30w/2835 |
| Color | Cw/ww/R/G/B/P/AMBER |
| Brand Name | Kition |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Watt | 400W |
| Input Voltage | 230V AC/50Hz |
| Power Factor | >.98 |
| No. of LED | 400LED |
| Lumens | 140 1m |
| Lense Angle | 60Degree |
| Driver | IP67 |
| Surge Pro | 6KVA OVP |
| Pro. | 415V AC |
| Cut off. | 315V AC |
| Model No. | KT/bc/499w/5659 |
| Color | cw/ww/G/ |
| Brand Name | Kition |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Watt | 50W |
| Input Voltage | 230V AC/50Hz |
| Power Factor | >.98 |
| No. Of LED | 50LED |
| Lumens | 140 lm |
| Lense Angle | 60Degree |
| Driver | IP67 |
| Surge Pro | 6KVA OVP |
| Pro. | 415V AC |
| Cut off | 315V AC |
| Model No. | KT/BC/59w/2835 |
| Color | Cw/ww/R/G/B/P/AMBER |
| Brand Name | Kition |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Watt | 60W |
| Input Voltage | 230V AC/50Hz |
| Power Factor | >.98 |
| No. of LED | 60LED |
| Lumens | 149 lm |
| Lense Angle | 0 Degree |
| Driver | IP67 |
| Surge Pro. | 6KVA OVP |
| Pro. | 415V AC |
| Cut off. | 315V AC |
| Model No. | KT/dc/69w/2835 |
| Color | Cw/ww/R/G/B/P/AMBER |
| Brand Name | Kition |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.